Peja

Info rreth klubit

Palestra e sporteve KARAGAQI PN
gazi_peja1@yahoo.com
049118804

Administrimi

Kryetari: ART GASHI
Drejtor: VALDET SPAHIJA
Trajner:

Media Sociale

Historiku i Ekipit

Klubi i Basketbollit Peja (anglisht: Basketball Club Peja) është një klub profesionist basketbolli kosovar me qendër në Pejë. [1] [2] Klubi aktualisht luan në Superligën e Basketbollit të Kosovës.KB Peja fitoi 6 Kampionate Kombëtare, 4 Kupa të Basketbollit të Kosovës dhe 2 herë Supercup të Kosovës. Ekipi u formua zyrtarisht në 13 Mars 1993 nën pronësinë e Ilhami Gashi.

Lojtarët

   
Points FG FT Rebs Blck Foul
Foto Lojtari Pozita Gjatësia (cm) Pesha (kg) GP Min T Avg M A % M A % D O T Ass St To Fv Ag Cm Rv Indeksi
LIS SHOSHI PF 213 105 11 234.72 100 9.09 41 88 .47 14 18 .78 43 1.91 64 15 12 16 18 2 28 15 142
MALCOLM ARMSTEAD PG 185 0 8 208.84 54 6.75 19 50 .38 8 10 .8 18 0 18 35 13 14 0 0 23 10 73
MERITON ISMAILI SG 190 80 22 444.84 142 6.45 48 129 .37 25 36 .69 28 1.05 51 21 11 11 6 3 44 26 128
ALBIN BERISHA PG 185 0 22 229.01 63 2.86 24 63 .38 3 6 .5 22 0.5 33 28 15 18 0 2 33 12 79
DION SHEQIRI C 109 100 13 70.64 18 1.38 6 17 .35 3 4 .75 8 0.08 9 3 0 3 0 1 11 3 15
ANDI AHMETI SF 170 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIAN QALLAKAJ SF 195 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARRY MATTHEW THOMAS PG 190 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECK TERWELL PF 206 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN DAVIS SF 202 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOB DALTON CALLOWAY SF 206 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN WATSON CHANDLER III SF 190 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARON EUGENE COOK JR SF 190 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN CHANDLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics powered by Genius Sports
  • FG - Field Goals
  • GP - Games Played
  • Min - Minutes Played
  • T - Total
  • Avg - Average
  • M - Made
  • A - Attempted
  • % - Percentage
  • D - Defesinve
  • O - Offesinve
  • Ass - Assists
  • St - Steals
  • To - Turnovers
  • Fv - in Favoure of
  • Ag - Againts
  • Cm - Committed
  • Rv - Received

Statistika për sezonën 2023/2024

Matches Efficiency / Index Time Leading
27 2857 682.62
Average Total
Points 89.04 2404
Rebounds 42.96 1160
Rebounds Defensive 27.52 743
Rebounds Offesinve 15.44 417
Assists 20.93 565
Blocks 2.63 71
Blocks Received 2.44 66
Steals 9.93 268
Turnovers 15.07 407
Fouls Total 20.63 557
Fouls On 18.89 510
Bench Points 27.19 734
Points In The Paint 42.3 1142
Points Second Chance 15.81 427
Points Fast Break 19.89 537
Points From Turnovers 21.67 585
Made Attempted %
Free Throws 416 540 0.77037
Two Pointers 667 1255 0.531474
Three Pointers 218 710 0.307042
Field Goals 885 1965 0.450382

Ndeshjet

# Ndeshjet Rezultati Shenuara Pranuara Kosh Diferenca
1 Peja vs Vëllaznimi F 82 62 20
2 Proton Cable Prizreni vs Peja F 115 85 30
3 Peja vs Proton Cable Prizreni F 92 81 11
4 Peja vs Trepça F 92 80 12
5 Golden Eagle Ylli vs Peja F 95 90 5
6 Peja vs KB Istogu F 84 69 15
7 Sigal Prishtina vs Peja F 95 80 15
8 Peja vs Bashkimi F 91 83 8
9 Vëllaznimi vs Peja H 99 100 -1
10 Peja vs Proton Cable Prizreni H 103 108 -5
11 Trepça vs Peja H 71 91 -20
12 Peja vs Golden Eagle Ylli F 91 75 16
13 KB Istogu vs Peja F 113 63 50
14 Peja vs Sigal Prishtina H 78 81 -3
15 Bashkimi vs Peja F 94 88 6
16 Peja vs Vëllaznimi F 79 61 18
17 Proton Cable Prizreni vs Peja F 111 93 18
18 Peja vs Trepça H 69 85 -16
19 Golden Eagle Ylli vs Peja F 77 72 5
20 Peja vs KB Istogu F 80 53 27
21 Sigal Prishtina vs Peja F 69 66 3
22 Peja vs Bashkimi H 78 84 -6
23 Vëllaznimi vs Peja F 92 74 18
24 Peja vs Proton Cable Prizreni F 101 69 32
25 Trepça vs Peja H 77 94 -17
26 Peja vs Golden Eagle Ylli H 72 73 -1
27 KB Istogu vs Peja F 101 66 35
28 Peja vs Sigal Prishtina H 88 98 -10
29 Bashkimi vs Peja F 85 79 6
30 Golden Eagle Ylli vs Peja F 79 72 7
31 Trepça vs Peja H 76 78 -2
32 Peja vs Golden Eagle Ylli F 85 75 10
33 Peja vs Bashkimi F 78 58 20
34 Trepça vs Peja F 63 59 4
35 Peja vs Vëllaznimi F 76 68 8
36 Prishtina vs Peja H 71 73 -2
37 Golden Eagle Ylli vs Peja F 77 68 9
38 Bashkimi vs Peja H 80 89 -9
39 Peja vs Bashkimi H 64 73 -9
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: