Peja

Info rreth klubit

Palestra e sporteve KARAGAQI PN
gazi_peja1@yahoo.com
049118804

Administrimi

Kryetari: ART GASHI
Drejtor: VALDET SPAHIJA
Trajner:

Media Sociale

Historiku i Ekipit

Klubi i Basketbollit Peja (anglisht: Basketball Club Peja) është një klub profesionist basketbolli kosovar me qendër në Pejë. [1] [2] Klubi aktualisht luan në Superligën e Basketbollit të Kosovës.KB Peja fitoi 6 Kampionate Kombëtare, 4 Kupa të Basketbollit të Kosovës dhe 2 herë Supercup të Kosovës. Ekipi u formua zyrtarisht në 13 Mars 1993 nën pronësinë e Ilhami Gashi.

Lojtarët

   
Points FG FT Rebs Blck Foul
Foto Lojtari Pozita Gjatësia (cm) Pesha (kg) GP Min T Avg M A % M A % D O T Ass St To Fv Ag Cm Rv Indeksi
LIS SHOSHI PF 213 105 5 120.02 61 12.2 23 51 .45 11 12 .92 26 3.2 42 10 8 10 14 2 12 9 96
MALCOLM ARMSTEAD PG 185 0 7 184.49 46 6.57 16 43 .37 6 6 1 17 0 17 32 13 11 0 0 19 8 70
MERITON ISMAILI SG 190 80 11 264.76 67 6.09 23 64 .36 14 19 .74 17 0.91 27 14 7 4 4 0 28 14 69
ALBIN BERISHA PG 185 0 10 70.57 7 .7 3 16 .19 1 2 .5 6 0.4 10 9 5 4 0 1 10 4 13
ANDI AHMETI SF 170 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIAN QALLAKAJ SF 195 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARRY MATTHEW THOMAS PG 190 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECK TERWELL PF 206 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN DAVIS SF 202 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOB DALTON CALLOWAY SF 206 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN WATSON CHANDLER III SF 190 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARON EUGENE COOK JR SF 190 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN CHANDLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DION SHEQIRI C 109 100 6 21.98 2 .33 1 2 .5 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 7 0 6
Statistics powered by Genius Sports
  • FG - Field Goals
  • GP - Games Played
  • Min - Minutes Played
  • T - Total
  • Avg - Average
  • M - Made
  • A - Attempted
  • % - Percentage
  • D - Defesinve
  • O - Offesinve
  • Ass - Assists
  • St - Steals
  • To - Turnovers
  • Fv - in Favoure of
  • Ag - Againts
  • Cm - Committed
  • Rv - Received

Statistika për sezonën 2023/2024

Matches Efficiency / Index Time Leading
11 1194 296.52667
Average Total
Points 92.55 1018
Rebounds 43.73 481
Rebounds Defensive 27.55 303
Rebounds Offesinve 16.18 178
Assists 18.73 206
Blocks 3.09 34
Blocks Received 2.45 27
Steals 9.55 105
Turnovers 15.09 166
Fouls Total 20.91 230
Fouls On 18.91 208
Bench Points 25.27 278
Points In The Paint 45.27 498
Points Second Chance 16.64 183
Points Fast Break 21.18 233
Points From Turnovers 23.09 254
Made Attempted %
Free Throws 191 231 0.82684
Two Pointers 292 542 0.538745
Three Pointers 81 275 0.294545
Field Goals 373 817 0.456548

Ndeshjet

# Ndeshjet Rezultati Shenuara Pranuara Kosh Diferenca
1 Peja vs Vëllaznimi F 82 62 20
2 Proton Cable Prizreni vs Peja F 115 85 30
3 Peja vs Proton Cable Prizreni F 92 81 11
4 Peja vs Trepça F 92 80 12
5 Golden Eagle Ylli vs Peja F 95 90 5
6 Peja vs KB Istogu F 84 69 15
7 Sigal Prishtina vs Peja F 95 80 15
8 Peja vs Bashkimi F 91 83 8
9 Vëllaznimi vs Peja H 99 100 -1
10 Peja vs Proton Cable Prizreni H 103 108 -5
11 Trepça vs Peja H 71 91 -20
12 Peja vs Golden Eagle Ylli F 91 75 16
13 Golden Eagle Ylli vs Peja F 79 72 7
14 Trepça vs Peja H 76 78 -2
15 Peja vs Golden Eagle Ylli F 89 75 14
16 Peja vs Bashkimi F 78 58 20
17 Trepça vs Peja F 63 59 4
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: