Peja

Info rreth klubit

Palestra e sporteve KARAGAQI PN
gazi_peja1@yahoo.com
049118804

Administrimi

Kryetari: ART GASHI
Drejtor: VALDET SPAHIJA
Trajner:

Media Sociale

Historiku i Ekipit

Klubi i Basketbollit Peja (anglisht: Basketball Club Peja) është një klub profesionist basketbolli kosovar me qendër në Pejë. [1] [2] Klubi aktualisht luan në Superligën e Basketbollit të Kosovës.KB Peja fitoi 6 Kampionate Kombëtare, 4 Kupa të Basketbollit të Kosovës dhe 2 herë Supercup të Kosovës. Ekipi u formua zyrtarisht në 13 Mars 1993 nën pronësinë e Ilhami Gashi.

Lojtarët

   
Points FG FT Rebs Blck Foul
Foto Lojtari Pozita Gjatësia (cm) Pesha (kg) GP Min T Avg M A % M A % D O T Ass St To Fv Ag Cm Rv Indeksi
BRAD WALDOW SF 207 100 25 655.44 262 10.48 107 203 .53 47 96 .49 181 3.84 277 42 17 35 22 27 53 94 440
JALEN TATE SF 185 80 25 605.71 365 14.6 139 256 .54 63 99 .64 73 1.24 104 85 39 52 8 11 72 105 396
RODNEY PURVIS SF 190 80 19 588.61 295 15.53 100 241 .41 36 54 .67 67 0.32 73 65 19 39 4 4 42 55 258
ISIAH UMIPIG SF 185 75 20 519.54 227 11.35 78 194 .4 28 35 .8 50 0.35 57 75 10 28 2 11 61 47 220
ARTI HAJDARI SG 190 89 27 695.25 289 10.7 106 223 .48 21 31 .68 49 0.93 74 37 23 30 2 7 65 40 268
ALBAN VESELI PF 201 118 26 552.1 154 5.92 55 151 .36 12 32 .38 71 0.58 86 32 18 27 7 3 64 30 154
TAYLOR ADWAY SF 203 95 11 154.27 52 4.73 18 47 .38 16 24 .67 22 1.64 40 4 5 9 0 3 27 18 55
DARDAN MAXHARRAJ PG 129 79 1 27.12 10 10 4 17 .24 1 1 1 5 2 7 2 2 0 0 2 4 2 8
OLSI KURTAJ SG 193 80 5 47.02 10 2 3 14 .21 3 4 .75 10 1 15 7 1 2 0 0 8 2 19
SOKOL NILA PG 185 70 6 12.49 4 .67 2 8 .25 0 0 3 0 3 0 2 1 0 1 0 0 2
ERMAL BOJKU PG 185 75 1 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIAN ÇALLAKAJ SF 195 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBIN BERISHA PG 185 0 5 18.89 0 0 3 0 0 0 0.2 1 2 0 1 0 0 3 0 -1
Statistics powered by Genius Sports
  • FG - Field Goals
  • GP - Games Played
  • Min - Minutes Played
  • T - Total
  • Avg - Average
  • M - Made
  • A - Attempted
  • % - Percentage
  • D - Defesinve
  • O - Offesinve
  • Ass - Assists
  • St - Steals
  • To - Turnovers
  • Fv - in Favoure of
  • Ag - Againts
  • Cm - Committed
  • Rv - Received

Statistika për sezonën 2022/2023

Matches Efficiency / Index Time Leading
27 2524 621.83167
Average Total
Points 82.37 2224
Rebounds 41.26 1114
Rebounds Defensive 29 783
Rebounds Offesinve 12.26 331
Assists 17.63 476
Blocks 2.19 59
Blocks Received 2.96 80
Steals 6.7 181
Turnovers 12.19 329
Fouls Total 19.81 535
Fouls On 17.81 481
Bench Points 27.63 746
Points In The Paint 33.41 902
Points Second Chance 11.63 314
Points Fast Break 12.93 349
Points From Turnovers 16.33 441
Made Attempted %
Free Throws 291 476 0.611345
Two Pointers 518 1031 0.502425
Three Pointers 299 802 0.372818
Field Goals 817 1833 0.445717

Ndeshjet

# Ndeshjet Rezultati Shenuara Pranuara Kosh Diferenca
1 Sigal Prishtina vs Peja F 76 70 6
2 Ponte Prizreni vs Peja F 94 91 3
3 Peja vs Golden Eagle Ylli F 73 57 16
4 Vëllaznimi vs Peja F 75 63 12
5 Peja vs Trepça F 83 72 11
6 Bashkimi vs Peja F 72 67 5
7 Peja vs Rahoveci F 86 76 10
8 Peja vs Sigal Prishtina F 79 77 2
9 Peja vs Ponte Prizreni H 75 81 -6
10 Golden Eagle Ylli vs Peja H 57 58 -1
11 Peja vs Vëllaznimi H 82 91 -9
12 Trepça vs Peja F 71 68 3
13 Peja vs Bashkimi F 71 66 5
14 Rahoveci vs Peja F 94 78 16
15 Sigal Prishtina vs Peja H 45 83 -38
16 Ponte Prizreni vs Peja F 91 83 8
17 Peja vs Golden Eagle Ylli H 75 84 -9
18 Vëllaznimi vs Peja F 81 57 24
19 Peja vs Trepça H 83 91 -8
20 Bashkimi vs Peja H 72 76 -4
21 Peja vs Rahoveci F 82 76 6
22 Peja vs Sigal Prishtina F 74 72 2
23 Peja vs Ponte Prizreni F 115 79 36
24 Golden Eagle Ylli vs Peja F 95 78 17
25 Peja vs Vëllaznimi F 127 80 47
26 Trepça vs Peja F 73 70 3
27 Peja vs Bashkimi F 95 79 16
28 Rahoveci vs Peja F 103 68 35
29 Peja vs Bashkimi H 34 36 -2
30 Vëllaznimi vs Peja F 34 28 6
31 Peja vs Trepça F 45 43 2
32 Prishtina vs Peja H 54 57 -3
33 Peja vs Bashkimi H 69 73 -4
34 Peja vs Rahoveci H 79 90 -11
35 Peja vs Golden Eagle Ylli F 85 82 3
36 Golden Eagle Ylli vs Peja F 86 76 10
37 Peja vs Golden Eagle Ylli H 104 107 -3
38 Golden Eagle Ylli vs Peja F 100 90 10
39 Trepça vs Peja H 86 94 -8
40 Peja vs Trepça F 107 79 28
41 Trepça vs Peja H 90 97 -7
42 Peja vs Trepça F 87 83 4
43 Trepça vs Peja F 93 91 2
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: